AED 7000
AED 7000
FEATURES:
- THREE-STEP DEFIBRILLATION
- TWO BUTTON OPERATION
- VOICE AND VISUAL PROMTS FOR OPERATOR
- BIHASIC ENERGY OUTPUT
- AUTOMATIC SELF-TEST DAILY BATTERY CONDITION TEST
- LOCK-OUT PROTECTION
DETAILED SPECIFICATIONS:
| DEFIBRILLATOR | |
| OUTPUT | BIPHASIC TRUNCATED EXPONTIAL |
| ENERGY SEQUENCE | 150J, 150J, 200J |
| CHARGE TIME | 8 SECONDS TO 150J |
| ANALYSIS TIME | 9 SECONDS |
| MAXIMUM TIME FROM INITIATION OF RHYTHM ANALYSIS TO READINESS FOR DISCHARGE WITH A NEW BATTERY | LESS THAN 20 SECONDS |
| MAXIMUM TIME FROM INITIATION OF RHYTHM ANAYLSIS TO READLINESS FOR DISCHARGE AFTER 6 SHOCKS | LESS THAN 25 SECONDS
|
| MAXIMUM TIME FROM INITIALLY SWITCHING POWER TO READLINESS FOR DISCHARGE
|
LESS THAN 30 SECONDS |
| AUDIBLE PROMPTS | 22 AUDIBLE PROMPTS |
| VISUAL PROMPTS | LED PROMPTS, AUTOMATIC SELF-TEST |
| CONTROLS | TWO BUTTONS – ON/OFF, SHOCK |
| OUTPUT ENERGY ACCURACY | +/- 15% INTO ANY IMPEDANCE FROM 25 TO 175 OHMS |
| THE MAXIMUM VOLTAGE | 1200 +/- 50V |
| OUTPUT DISABLED WHEN THE PATIENT IMPEDANCE IS OUTSIDE LIMITS | 20 TO 200 OHMS |
| BATTERY | |
| PART NO. | CR123A-4X2 |
| NON-RECHARGEABLE | 2.8Ah |
| CAPACITY | 100 DISCHARGES AT 200J OR 120 DISCHARGES AT 150J |
| DIMENSIONS | 303MM X 216MM X 8MM |
| WEIGHT | 2.0KG |
More Information
FEATURES:
- THREE-STEP DEFIBRILLATION
- TWO BUTTON OPERATION
- VOICE AND VISUAL PROMTS FOR OPERATOR
- BIHASIC ENERGY OUTPUT
- AUTOMATIC SELF-TEST DAILY BATTERY CONDITION TEST
- LOCK-OUT PROTECTION
DETAILED SPECIFICATIONS:
| DEFIBRILLATOR | |
| OUTPUT | BIPHASIC TRUNCATED EXPONTIAL |
| ENERGY SEQUENCE | 150J, 150J, 200J |
| CHARGE TIME | 8 SECONDS TO 150J |
| ANALYSIS TIME | 9 SECONDS |
| MAXIMUM TIME FROM INITIATION OF RHYTHM ANALYSIS TO READINESS FOR DISCHARGE WITH A NEW BATTERY | LESS THAN 20 SECONDS |
| MAXIMUM TIME FROM INITIATION OF RHYTHM ANAYLSIS TO READLINESS FOR DISCHARGE AFTER 6 SHOCKS | LESS THAN 25 SECONDS
|
| MAXIMUM TIME FROM INITIALLY SWITCHING POWER TO READLINESS FOR DISCHARGE
|
LESS THAN 30 SECONDS |
| AUDIBLE PROMPTS | 22 AUDIBLE PROMPTS |
| VISUAL PROMPTS | LED PROMPTS, AUTOMATIC SELF-TEST |
| CONTROLS | TWO BUTTONS – ON/OFF, SHOCK |
| OUTPUT ENERGY ACCURACY | +/- 15% INTO ANY IMPEDANCE FROM 25 TO 175 OHMS |
| THE MAXIMUM VOLTAGE | 1200 +/- 50V |
| OUTPUT DISABLED WHEN THE PATIENT IMPEDANCE IS OUTSIDE LIMITS | 20 TO 200 OHMS |
| BATTERY | |
| PART NO. | CR123A-4X2 |
| NON-RECHARGEABLE | 2.8Ah |
| CAPACITY | 100 DISCHARGES AT 200J OR 120 DISCHARGES AT 150J |
| DIMENSIONS | 303MM X 216MM X 8MM |
| WEIGHT | 2.0KG |

Reviews
There are no reviews yet.